ג'לים מוכנים לאלקטרופורזה של חלבונים
להרצה מהירה ומדויקת ולקבלת בנדים חדים!
מתאים לכל המערכות הידועות.jpg)
- רזולוציה מעולה
- ניתן להריץ נפח דוגמה עד80ul
- עובדים מעולה גם עם wet transfer וגם עםsemi-dry
- הרצה בסביבת pH נייטרלי מונעת מודיפיקציות של החלבון
- זמן הרצה קצר יותר
Precast Gels
| Pack Size | Precast Gels | # Cat
|
| 10/pk | mPAGE™ 4-12% Bis-Tris, 10x8, 10-well | MP41G10 |
| 10/pk | mPAGE™ 4-12% Bis-Tris, 10x8, 12-well | MP41G12
|
| 10/pk | mPAGE™ 4-12% Bis-Tris, 10x8, 15-well | MP41G15 |
| 10/pk | mPAGE™ 4-20% Bis-Tris, 10x8, 10-well | MP42G10 |
| 10/pk | mPAGE™ 4-20% Bis-Tris, 10x8, 12-well | MP42G12 |
| 10/pk | mPAGE™ 4-20% Bis-Tris, 10x8, 15-well | MP42G15 |
| 10/pk | mPAGE™ 8-16% Bis-Tris, 10x8, 10-well | MP81G10 |
| 10/pk | mPAGE™ 8-16% Bis-Tris, 10x8, 12-well | MP81G12 |
| 10/pk | mPAGE™ 8-16% Bis-Tris, 10x8, 15-well | MP81G15 |
| 10/pk | mPAGE™ 8% Bis-Tris, 10x8, 10-well | MP8W10 |
| 10/pk | mPAGE™ 8% Bis-Tris, 10x8, 12-well | MP8W12 |
| 10/pk | mPAGE™ 8% Bis-Tris, 10x8, 15-well | MP8W15 |
| 10/pk | mPAGE™ 10% Bis-Tris, 10x8, 10-well | MP10W10 |
| 10/pk | mPAGE™ 10% Bis-Tris, 10x8, 12-well | MP10W12 |
| 10/pk | mPAGE™ 10% Bis-Tris, 10x8, 15-well | MP10W15 |
| 10/pk | mPAGE™ 12% Bis-Tris, 10x8, 10-well | MP12W10 |
| 10/pk | mPAGE™ 12% Bis-Tris, 10x8, 12-well | MP12W12 |
| 10/pk | mPAGE™ 12% Bis-Tris, 10x8, 15-well | MP12W15 |
| 2/pk | *mPAGE™ Trial Kit, 4-12%, 12-well, MOPS | MP41G12TR1 |
| 2/pk | *mPAGE™ Trial Kit, 4-20%, 12-well, MOPS | MP42G12TR1 |
| 2/pk | *mPAGE™ Trial Kit, 10%, 12-well, MOPS | MP10W12TR1 |
| 2/pk | *mPAGE™ Trial Kit, 4-12%, 12-well, MES | MP41G12TR2 |
| 2/pk | *mPAGE™ Trial Kit, 10%, 12-well, MES | MP10W12TR2 |
| 2/pk | mPAGE™ Trial Kit, 12%, 12-well, MES | MP12W12TR2 |
* כל Trial Kitמכיל: 2 gels, 1L Running Buffer Powder, Adapter, Plates, Cassette Opener
Protein Standard
| Pack Size | Item Description | # Cat |
| 500 µl | mPAGE™ Unstained Protein Standard | MPSTD3 |
| 500 µl | mPAGE™ Color Protein Standard | MPSTD4 |
| 250 µL | mPAGE™ Western Protein Standard | MPSTD2 |
Buffers
| Pack Size | Item Description | # Cat |
| 10ml | mPAGE™ 4X LDS Sample Buffer, 10 mL | MPSB-10ML |
| 250ml | mPAGE™ 4X LDS Sample Buffer, 250 mL | MPSB-250ML |
| 5 x 1L | mPAGE™ MES SDS Running Buffer Powder, 5 x 1L | MPMES |
| 5 x 1L | mPAGE™ MOPS-SDS Running Buffer Powder, 5 x 1L | MPM0PS |
| 10 x 1L | mPAGE™ Transfer Buffer Powder, 10 X 1L | MPTRB |
Power Supply
| Pack Size | Item Description | # Cat |
| 1 unit | mA400 Basic Power Supply, Euro plug | MA400-EU |
| 1 unit | mA700 Essential Power Supply, Euro plug | MA700-EU |
Accessories
| Pack Size | Item Description | # Cat |
| 2/pk | mPAGE™ Adapter Plates | MPTA |
| 1/pk | mPAGE™ Gel Cassette Opener | MPC0 |
| 1/pk | mPAGE™ Buffer Dam | MPBD |
mPAGE™ Color Protein Standard
10kDa – 203kDa

Power Supplies for Electrophoresis and Transfer
ספקי כוח חדשניים וקומפקטיים לטרנספר ולאלקטרופורזה (וגם יפים!)

| mA400 | mA700 |
| Universal voltage input: | Universal voltage input: |
| 100-240 V ac, 50 / 60 Hz | 100-240 V ac, 50 / 60 Hz |
| | מתחבר ל 2 ג'לים |
| Pack Size | Item Description | # Cat |
| 1 unit | 400 mA Basic Power Supply | MA400-EU |
| 1 unit | 700 mA Essential Power Supply | MA700-EU |
למידע נוסף וליעוץ ביולוגי מקצועי 03-7404206
[email protected]